NO | NAMA LENGKAP | JK | JURUSAN | NO PDFTRN |
---|---|---|---|---|
1 | Adinda Ayuningtyas | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 51 |
2 | Aenun Muarifah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 137 |
3 | AFRIANA GINA NAVIAH | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 44 |
4 | Alinda Susan Natalia | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 66 |
5 | Alya Faizah Zahrotun Nissa | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 41 |
6 | Alyaa Mufiidah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 138 |
7 | ANA ALFIANAH | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 94 |
8 | Arinza Luna Zaskia | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 131 |
9 | Asiatul Aisiyah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 42 |
10 | AYU LINTANG SAGITA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 43 |
11 | BAETY RISKI NURUL UTAMI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 6 |
12 | BELLA AGUSTIN | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 124 |
13 | Devi Wulandari | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 127 |
14 | Diah Ulfak Abdillah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 54 |
15 | DIAN AYU MONIKA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 20 |
16 | DYKE AULIA RISTANTO | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 4 |
17 | Dzakiyah Dwi maharani | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 155 |
18 | EKA SULISTYA ROSA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 128 |
19 | Ely Wijayanti | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 78 |
20 | Faza Maulidia | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 120 |
21 | Fina Nurzaskia | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 125 |
22 | GENDIS ANUGRAH PUTRI | L | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 60 |
23 | GITA ISNAENI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 63 |
24 | Hanayah Safitri | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 130 |
25 | Hati Devina Sekar Melani | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 165 |
26 | ISMI RIZKI YATI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 162 |
27 | Izatun Niaa R | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 28 |
28 | JULIA INDRIYANI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 46 |
29 | LISDIANA KHOLIPATUNNISA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 59 |
30 | MERLIANA ELIGA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 99 |
31 | Monalisa | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 159 |
32 | MUKTI ARTA MULIYANA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 84 |
33 | Nabila Nuraini | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 40 |
34 | Nadia Nur Cahya | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 39 |
35 | NADYA AYU SAFITRI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 122 |
36 | NAFISA ISMAWATUN MUAMAROH | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 83 |
37 | Najla Shabrina | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 29 |
38 | NAJWA NILNAL MINATA | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 149 |
39 | Nur Afifah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 75 |
40 | NUR HIDAYAT | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 134 |
41 | Nur Khasanah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 22 |
42 | NUR KHOLIDAH FEBRIYANI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 97 |
43 | REVI SEPTIANI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 117 |
44 | RIGIL EYRE | L | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 166 |
45 | RIKHATUL AIN | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 30 |
46 | Rizki Halalia | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 164 |
47 | Rokhmatun Nisa | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 160 |
48 | Royanti | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 50 |
49 | SALSABILA LINTANG BRILIAN | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 141 |
50 | SALSABILA TRI SETIANI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 70 |
51 | SENLI TRIYANAH | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 147 |
52 | SRI WAHYU NINGSIH | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 21 |
53 | SRI YUNIATI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 69 |
54 | SUCI LESTARI | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 136 |
55 | Suci nur aisah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 26 |
56 | Suci Rakhmadani | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 86 |
57 | Uni Nabilla | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 53 |
58 | Vera Anggraeni | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 145 |
59 | Wahyuni | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 74 |
60 | Wulan Indah Sari | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 79 |
61 | Zakiyatul Mulidiyah | P | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 87 |
1 | achmad fajar Nasir | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 47 |
2 | Achmad Nabil Azizi | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 48 |
3 | ADE FIRMANSYAH | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 170 |
4 | ADIT KHIDRIL ALKHAFIF | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 13 |
5 | Aditya candra kartikno | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 100 |
6 | Afif Adhiano | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 77 |
7 | Ahmad affan | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 114 |
8 | Ahmad Zaky Fikriana | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 118 |
9 | AJI FAHRI SYAHPUTRA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 157 |
10 | Akhmad Nur Zaki | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 35 |
11 | ANANDA REVA ZALIANTI | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 133 |
12 | ANGGY RIVQI MAULANA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 80 |
13 | ARDELIA NASYIAH INDRIATI | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 19 |
14 | Arif Tri Maulana | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 68 |
15 | BALYA ZIDAN ILMANI | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 37 |
16 | Bayu Setiawan | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 88 |
17 | BINTANG KHOIRUL AMIN | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 91 |
18 | BUHDIYONO | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 169 |
19 | BUHDIYONO | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 172 |
20 | Dede Mulyanto | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 123 |
21 | ERLANDA SANDI SAPUTRA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 110 |
22 | Erlanda Sandi Saputra | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 115 |
23 | Fadli gilang sadewa | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 140 |
24 | Farrel Saputra | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 3 |
25 | Gunawan Saputra | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 89 |
26 | Irwan andi wijaya | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 101 |
27 | Irwan andi wijaya | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 111 |
28 | M. Bowo laksono | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 112 |
29 | M. Bowo laksono | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 113 |
30 | M. IBNU FAJAR | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 158 |
31 | M. Ilham Abdillah | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 67 |
32 | M.Mugiono | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 119 |
33 | MOHAMMAD FATHUROZI | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 171 |
34 | MOKHAMMAD FAKHRIL FAUZI | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 96 |
35 | MUHAMAD IRWAN MAULANA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 163 |
36 | Muhamad kafiani | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 102 |
37 | Muhammad djarmaji | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 27 |
38 | MUHAMMAD SAFRUDIN PRANOTO | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 148 |
39 | MULTAZAM AUFAN NASR | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 132 |
40 | NANDA FEBRIANTO | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 57 |
41 | Ochtavia mutiara Agusnia | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 104 |
42 | Restu Aditya Prasetio | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 9 |
43 | RIFAL MAULANA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 129 |
44 | RISMA PIRWANTI | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 73 |
45 | SABILA INTAN TRI NURAENI | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 90 |
46 | Salman Al Farisi | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 76 |
47 | SAMSUL ARIFIN PRATAMA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 154 |
48 | Sandika | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 121 |
49 | Trio Ade Saputra | P | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 173 |
50 | WAHYU ADI SAPUTRA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 93 |
51 | Wildan Aldika Arifin | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 82 |
52 | WILDAN ALDIKA ARIFIN | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 168 |
53 | YANUAR IMANUL HAKIM | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 81 |
54 | YOGA FANDIAZ DAVA | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 14 |
55 | ZIDNI ILMAN | L | Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 156 |
1 | Aenun Nadia Safitri | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 139 |
2 | Ahmad Safi'i | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 |
3 | AIMATUL MU'MINAH | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 146 |
4 | AIR LANGGA PUTRA MIJAN | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 36 |
5 | Ananda Diva Saputri | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 49 |
6 | Ananda putra sinatrya | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 92 |
7 | Andika Saputra | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 72 |
8 | ANDINI RISMAWATI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 152 |
9 | ANGGUN TRI AGUSTIN | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 167 |
10 | Auralia titania Salsabil | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 85 |
11 | Ayu Setia Ningrum | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 33 |
12 | AZRIEL ZANUBA NAZALBIE | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 150 |
13 | BILQIS NAJWA SYAKILA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 52 |
14 | CHELSEA NADIA PUTRI RAMADHANI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 108 |
15 | DEA TRI NURCANTIKA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 56 |
16 | Deren Wahyu Pratama | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 8 |
17 | Desi Afriyani Rosmala | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 38 |
18 | DEYA AYU PUSPITA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 62 |
19 | Dianah Ayu Maharani | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 144 |
20 | Dristi Andani | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 24 |
21 | Dwi lestari putri | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 103 |
22 | DWI NAYLA DESTYANI | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 61 |
23 | DWI SINTA AMALIYAH | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 95 |
24 | Elsa Aprilia Putri | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 7 |
25 | Enjelina Isdea Wati | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 11 |
26 | FAUZI KURNIAWAN | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 25 |
27 | Fauzi kurniawan | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 153 |
28 | FINA NURZASKIA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 135 |
29 | GHANI TRI ARDIYANTO | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 32 |
30 | Hanif Imammudin | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 143 |
31 | Imelda Oktavia | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 107 |
32 | Intan Anggraeni | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 34 |
33 | INTAN MARLIANA AZKIYA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 98 |
34 | IQBAL TRI JULIARTO | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 31 |
35 | Ismiya Rakhmayanti | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 55 |
36 | Khusnul Khotimah | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 |
37 | Meli Agustin | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 142 |
38 | MIFTAKHUL TANZILAL | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 116 |
39 | MUHAMMAD ALAWIL ABROR | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 151 |
40 | NADIA SEKAR CAHYANI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 45 |
41 | NAYLA APRILIA PUTRI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 12 |
42 | Noki Marsela | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 126 |
43 | NUR AINI NAJLA FATINAH | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 64 |
44 | Nur Eki Ramadani | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 23 |
45 | Nurul Aeni | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 10 |
46 | Refa Dwi Afifah | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 5 |
47 | REVI FHISTAMI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 18 |
48 | RIA SUSANTI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 17 |
49 | Rido Widiantoro Hidayat | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 65 |
50 | RIGIL EYRE | L | Teknik Komputer dan Jaringan | 161 |
51 | Risma dia ayu pramesti | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 105 |
52 | SABIAN ADE ZAHRA SUMANTO | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 109 |
53 | Shafala zahrakrisfianti | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 106 |
54 | SITI NURJULIANA | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 58 |
55 | SULITIYASARI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 15 |
56 | WULAN SARI | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 71 |
57 | Zilfi Surotun Nisa | P | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 |
Rabu, 30 Maret 2022
DAFTAR PESERTA PPDB 2022/2023 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
Selasa, 22 Februari 2022
PENDAFTARAN KIP KULIAH MERDEKA
https://www.youtube.com/watch?v=t5_qrBlLiJ4
25:05 Penjelasan KIPK 2021 & 2022
36:53 Mekanisme
45:40 Status DTKS
51:15 Bagi yang tidak masuk DTKS
Rabu, 12 Januari 2022
PENERIMAAN SISWA BARU SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT TA. 2022-2023
– Akuntansi & Keuangan Lembaga (AKL)
Daftar Manual :
- Pengambilan Formulir ke Kampus SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
- Formulir yang telah di isi, diserahkan ke Loket pendaftaran SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
- Pihak sekolah akan memberi informasi jadwal test
- Calon siswa mengikuti test dan didampingi orang tua ataupun wali
- setelah dilaksanakan test, pihak sekolah menyampaikan hasil test diterima atau tidaknya kepada calon siswa.
- Bagi yang Lulus test dapat menyelesaikan administrasi ke bagian bendahara sekolah
Daftar Online :
- Pengisian Formulir online di Link Link PPDB 2022 SMK NU 1 Islamiyah Kramat
- Cetak Formulir pendaftaran
- Formulir yang telah di cetak, diserahkan ke loket panitia pendaftaran SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
- Pihak sekolah akan memberi informasi jadwal test
- Calon siswa mengikuti test dan didampingi orang tua ataupun wali
- setelah dilaksanakan test, pihak sekolah menyampaikan hasil test diterima atau tidaknya kepada calon siswa.
- Bagi yang Lulus test dapat menyelesaikan administrasi ke bagian bendahara sekolah
Selamat Datang di SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Terakreditasi B dan Tersertifikasi ISO 9001: 2015, dibawah penyelenggara pendidikan Yayasan BPPMNU Kramat dengan Tiga kompetensi keahlian yaitu, (1) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, (2) Teknik Komputer dan Jaringan, Dan (3) Akuntansi Keuangan dan Lembaga.
SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT memiliki bangunan sekolah yang kokoh, lahan milik sendiri seluas 4.787 m2, disertai sarana prasarana yang lengkap, dan lingkungan sekolah nyaman yang mendukung kegiatan pembelajaran. Manajemen yayasan sangat aspiratif dalam mendukung berbagai program kegiatan untuk mencapai kemajuan sekolah.
Memiliki guru berdedikasi baik dalam peningkatan pencapaian sekolah, baik dalam pengembangan metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, maupun penerapan kedisiplinan peserta didik. Dengan kualifikasi S1 dan S2 yang berlatar pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan mata pelajaran yang diampunya, berjumlah 46 guru dengan guru perempuan sejumlah 26, dan guru laki-laki ada 20 orang.
SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT memiliki 27 ruang teori dan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran diantaranya berupa perpustakaan, ruang praktik setiap kompetensi keahlian, studio grafis, ruang ekskul, lapangan upacara, kantin, masjid, dan aula, serta ruang pendukung lainnya. Selain itu terdapat unit produksi untuk seluruh kompetensi keahlian yang telah berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat terhadap guru dan peserta didik. Adanya berbagai program kerjasama dengan banyak Iduka membuat keberadaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT
dikenal di kalangan Iduka, sehingga pelaksanaan kegiatan seperti PKL, uji kompetensi keahlian, sinkronisasi kurikulum, guru tamu, magang guru, serta pemasaran lulusan menjadi lebih mudah.